<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humker的天空 &#187; dede</title>
	<atom:link href="http://www.humker.com/tag/dede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humker.com</link>
	<description>健康，快乐。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ecms和dede贴几张右意思的图片</title>
		<link>http://www.humker.com/2008/03/23/ecms-vs-dedecms-tmp/</link>
		<comments>http://www.humker.com/2008/03/23/ecms-vs-dedecms-tmp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humker</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[dede]]></category>
		<category><![CDATA[ecms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humker.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[看看是帝国还是dede]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看看是帝国还是dede</p>
<p><img src="http://www.humker.com/images/6.jpg" alt=" " width="325" height="382" /></p>
<p><img src="http://www.humker.com/images/7.jpg" alt=" " width="258" height="278" /><br /><img src="http://www.humker.com/images/8.jpg" alt=" " width="337" height="293" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humker.com/2008/03/23/ecms-vs-dedecms-tmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dede和ecms的采集过滤</title>
		<link>http://www.humker.com/2008/03/20/ecms-dedecms-collect/</link>
		<comments>http://www.humker.com/2008/03/20/ecms-dedecms-collect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 23:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humker</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[dede]]></category>
		<category><![CDATA[ecms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humker.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[dedecms采集过滤 原创文章，转载请注明来源作者：作者：yuxisan引用通告：http://www.yuxisan.com/cmd.asp?act=tb&#38;id=5&#38;key=20298 dede采集过程中最麻烦的莫过于采集的正则过滤函数的编写。说实在的，dede在这点上和很多ASP CMS系统比如说动易等，采集的时候直接选择几个选项就可以了，简单的完成想过滤的东西。不过他们只局限于对文章内容的过滤不是很好。而DEDE却能对所有采集的字段进行过滤，功能上弥补了易用性的缺陷，期待柏拉图在后续版本中加上选择性过滤功能。下面是在综合论坛上网友的各种正则的一个全集： {dede:trim}{/dede:trim}{dede:trim}&#60;param([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;embed([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/embed&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;embed([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/embed&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;object([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/object&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;object([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/object&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;OBJECT([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/OBJECT&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;OBJECT([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/OBJECT&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;iframe([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/iframe&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;iframe([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/iframe&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;IFRAME([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/IFRAME&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;IFRAME([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/IFRAME&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;font([^&#62;]*)&#62;([^&#60;]*)&#60;/font&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;font([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/font&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;a([^&#62;]*)&#62;([^&#60;]*)&#60;/a&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;a([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/a&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;td([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/td&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;td([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/td&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;tr([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/tr&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;tr([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/tr&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;tbody([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/tbody&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;tbody&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/tbody&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;table([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/table&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;table([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/table&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;img([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;span([^&#62;]*)&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/span&#62;{/dede:trim}{dede:trim} {/dede:trim}{dede:trim}&#60;stong&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;/stong&#62;{/dede:trim} 应用示例一：标题中空格的过滤经常在采集文章的时候，标题文字里面有空格，采回来后应用很是麻烦，所以需要在过滤处添加下面正则过滤 {dede:trim} {/dede:trim} 应用示例二：来源作者中连接的过滤在采集文章的时候，有的系统里面作者或者来源处都有连接，直接采集的话将连接采集回来了，然后由于这两个字段有限制，通常会造成需要采集的内容没有采集回来，所以需要在过滤处添加下面正则过滤 {dede:trim}&#60;a([^&#62;]*)&#62;([^&#60;]*)&#60;/a&#62;{/dede:trim} 应用示例三：文章内容中连接以及其他广告代码的过滤这个就不用说了，当需要对所有东西过滤的时候，直接用上面所有的代码过滤就可以，但是实际应用中，我们只需要对连接、动画、调用等进行过滤。（这个需要按照对方内容里面具体含有什么代码来具体操作）一般的只有链接，使用二中的代码进行过滤就可以了，但是实际上一般的网站现在都在内容里面加有广告等，所以采取下面的过滤正则就可以完成过滤： {dede:trim}&#60;a([^&#62;]*)&#62;([^&#60;]*)&#60;/a&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;IFRAME([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/IFRAME&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;object([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/object&#62;{/dede:trim}{dede:trim}&#60;script([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/script&#62;{/dede:trim} 应用示例四：过滤GG广告代码其实这个就是在上面的内容过滤，但是很多论坛里的网友经常问这个，所以单独作为一个应用列出来： {dede:trim}&#60;script([^&#62;]*)&#62;([^&#62;]*)&#60;/script&#62;{/dede:trim} 好了，上面四种应用基本上涵盖了采集的各种应用，掌握了这个，过滤基本上就不用求人了！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;一个帝国的万能采集过滤码(含正则) 可以防止采集后模反跑格,防止内容内有别的网站的连接,防止GG广告,防止潜入式页面,防止表单,防止表格等等, 使用方法:直接复制后,放到采集的内容过滤框框内既可! 自已慢慢摸索吧! &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#60;a([^&#62;]*)&#62;,&#60;A([^&#62;]*)&#62;,&#60;/a&#62;,&#60;/A&#62;,&#60;DIV([^&#62;]*)&#62;,&#60;/DIV&#62;,&#60;div([^&#62;]*)&#62;,&#60;/div&#62;,&#60;DIV&#62;,&#60;div&#62;,&#60;script[!--ad--]&#60;/script&#62;,&#60;form[!--ad--]&#60;/form&#62;,&#60;iframe[!--ad--]&#60;/iframe&#62;,&#60;IFRAME[!--ad--]&#60;/IFRAME&#62;,&#60;OBJECT[!--ad--]&#60;/OBJECT&#62;,&#60;object[!--ad--]&#60;/object&#62;,&#60;table([^&#62;]*)&#62;,&#60;table&#62;,&#60;/table&#62;,&#60;tr([^&#62;]*)&#62;,&#60;tr&#62;,&#60;/tr&#62;,&#60;td([^&#62;]*)&#62;,&#60;td&#62;,&#60;/td&#62;,&#60;font([^&#62;]*)&#62;,&#60;font&#62;,&#60;/font&#62;,&#60;tbody&#62;,&#60;tbody([^&#62;]*)&#62;,&#60;/tbody&#62;,&#60;style[!--ad--]&#60;/style&#62;,&#60;span([^&#62;]*)&#62;,&#60;/span&#62;,&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dedecms采集过滤</p>
<p>原创文章，转载请注明来源作者：<br />作者：yuxisan<br />引用通告：<a href="http://www.yuxisan.com/cmd.asp?act=tb&amp;id=5&amp;key=20298">http://www.yuxisan.com/cmd.asp?act=tb&amp;id=5&amp;key=20298</a></p>
<p>dede采集过程中最麻烦的莫过于采集的正则过滤函数的编写。说实在的，dede在这点上和很多ASP CMS系统比如说动易等，采集的时候直接选择几个选项就可以了，简单的完成想过滤的东西。不过他们只局限于对文章内容的过滤不是很好。而DEDE却能对所有采集的字段进行过滤，功能上弥补了易用性的缺陷，期待柏拉图在后续版本中加上选择性过滤功能。<br />下面是在综合论坛上网友的各种正则的一个全集：</p>
<p>{dede:trim}<br />{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;param([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;embed([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/embed&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;embed([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/embed&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;object([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/object&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;object([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/object&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;OBJECT([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/OBJECT&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;OBJECT([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/OBJECT&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;iframe([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/iframe&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;iframe([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/iframe&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;IFRAME([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/IFRAME&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;IFRAME([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/IFRAME&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;font([^&gt;]*)&gt;([^&lt;]*)&lt;/font&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;font([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/font&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;a([^&gt;]*)&gt;([^&lt;]*)&lt;/a&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;a([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/a&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;td([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/td&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;td([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/td&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;tr([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/tr&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;tr([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/tr&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;tbody([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/tbody&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;tbody&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/tbody&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;table([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/table&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;table([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/table&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;img([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;span([^&gt;]*)&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/span&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim} {/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;stong&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;/stong&gt;{/dede:trim}</p>
<p>应用示例一：标题中空格的过滤<br />经常在采集文章的时候，标题文字里面有空格，采回来后应用很是麻烦，所以需要在过滤处添加下面正则过滤</p>
<p>{dede:trim} {/dede:trim}</p>
<p>应用示例二：来源作者中连接的过滤<br />在采集文章的时候，有的系统里面作者或者来源处都有连接，直接采集的话将连接采集回来了，然后由于这两个字段有限制，通常会造成需要采集的内容没有采集回来，所以需要在过滤处添加下面正则过滤</p>
<p>{dede:trim}&lt;a([^&gt;]*)&gt;([^&lt;]*)&lt;/a&gt;{/dede:trim}</p>
<p>应用示例三：文章内容中连接以及其他广告代码的过滤<br />这个就不用说了，当需要对所有东西过滤的时候，直接用上面所有的代码过滤就可以，但是实际应用中，我们只需要对连接、动画、调用等进行过滤。（这个需要按照对方内容里面具体含有什么代码来具体操作）<br />一般的只有链接，使用二中的代码进行过滤就可以了，但是实际上一般的网站现在都在内容里面加有广告等，所以采取下面的过滤正则就可以完成过滤：</p>
<p>{dede:trim}&lt;a([^&gt;]*)&gt;([^&lt;]*)&lt;/a&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;IFRAME([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/IFRAME&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;object([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/object&gt;{/dede:trim}<br />{dede:trim}&lt;script([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/script&gt;{/dede:trim}</p>
<p>应用示例四：过滤GG广告代码<br />其实这个就是在上面的内容过滤，但是很多论坛里的网友经常问这个，所以单独作为一个应用列出来：</p>
<p>{dede:trim}&lt;script([^&gt;]*)&gt;([^&gt;]*)&lt;/script&gt;{/dede:trim}</p>
<p>好了，上面四种应用基本上涵盖了采集的各种应用，掌握了这个，过滤基本上就不用求人了！</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br /><strong>一个帝国的万能采集过滤码(含正则)</strong> <br />可以防止采集后模反跑格,<br />防止内容内有别的网站的连接,<br />防止GG广告,防止潜入式页面,<br />防止表单,防止表格等等,</p>
<p>使用方法:直接复制后,放到采集的内容过滤框框内既可!</p>
<p>自已慢慢摸索吧!</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>&lt;a([^&gt;]*)&gt;,&lt;A([^&gt;]*)&gt;,&lt;/a&gt;,&lt;/A&gt;,&lt;DIV([^&gt;]*)&gt;,&lt;/DIV&gt;,&lt;div([^&gt;]*)&gt;,&lt;/div&gt;,&lt;DIV&gt;,&lt;div&gt;,&lt;script[!--ad--]&lt;/script&gt;,&lt;form[!--ad--]&lt;/form&gt;,&lt;iframe[!--ad--]&lt;/iframe&gt;,&lt;IFRAME[!--ad--]&lt;/IFRAME&gt;,&lt;OBJECT[!--ad--]&lt;/OBJECT&gt;,&lt;object[!--ad--]&lt;/object&gt;,&lt;table([^&gt;]*)&gt;,&lt;table&gt;,&lt;/table&gt;,&lt;tr([^&gt;]*)&gt;,&lt;tr&gt;,&lt;/tr&gt;,&lt;td([^&gt;]*)&gt;,&lt;td&gt;,&lt;/td&gt;,&lt;font([^&gt;]*)&gt;,&lt;font&gt;,&lt;/font&gt;,&lt;tbody&gt;,&lt;tbody([^&gt;]*)&gt;,&lt;/tbody&gt;,&lt;style[!--ad--]&lt;/style&gt;,&lt;span([^&gt;]*)&gt;,&lt;/span&gt;,<br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humker.com/2008/03/20/ecms-dedecms-collect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

