<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humker的天空 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.humker.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humker.com</link>
	<description>健康，快乐。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>google 音乐 不错的创意</title>
		<link>http://www.humker.com/2009/04/04/google-music/</link>
		<comments>http://www.humker.com/2009/04/04/google-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humker</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humker.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[在落伍遇到了一篇帖子，关于google音乐，自己没有听音乐的习惯，但是以站长的直觉应该看一看。 几个大泡泡，里面几首歌随机出来，歌曲可以以歌手和专辑来组织，专辑歌曲比较全。这一举动，可以达到迅雷和酷狗这类的网站，google毕竟是正规军，很好的解决了版权问题。用户界面（UI）很人性化，mp3还可以下载，不过比较大，六七兆。 小站长做站要与大站看齐，以便有长足的发展。互联网值得发掘的地方还有很多，收入作为一个补充还是很不错的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在落伍遇到了一篇帖子，关于google音乐，自己没有听音乐的习惯，但是以站长的直觉应该看一看。</p>
<p>几个大泡泡，里面几首歌随机出来，歌曲可以以歌手和专辑来组织，专辑歌曲比较全。这一举动，可以达到迅雷和酷狗这类的网站，google毕竟是正规军，很好的解决了版权问题。用户界面（UI）很人性化，mp3还可以下载，不过比较大，六七兆。</p>
<p>小站长做站要与大站看齐，以便有长足的发展。互联网值得发掘的地方还有很多，收入作为一个补充还是很不错的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humker.com/2009/04/04/google-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google和科学研究</title>
		<link>http://www.humker.com/2008/12/28/google-and-scientific-research/</link>
		<comments>http://www.humker.com/2008/12/28/google-and-scientific-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humker</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humker.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[最近在计算一些东西，为论文准备材料。折腾了两天，发现google有些东西很好用，给我们这些学生提供了很多帮助。 第一，google学术搜索，查文献必备。轻松输入论文题目，就可以从学校已经购买的数据库中调出PDF文档，而且如果是输入个别关键词的话他会把你学校的文章排在搜索结果的前面。这样你可以不必为在多个数据库间切换而烦恼。 第二，google翻译，当你查找一些欧洲的文献时，有一些小语种的文献，如德文或者波兰文等，你看不懂，可以用他来解决问题，当然是翻译成英文，效果还是不错的。中文和日本与英文的互译让许多程序高手头痛，欧洲的语种倒是无所谓了，毕竟和英语是一个语系的。 第三，Google 代码搜索,做理论计算的人大部分时间是在写代码，总有一些偷懒的时候，可以用“代码搜索”来碰碰运气，说不定会有和自己课题相关的源码。 20090215补充， 第四，一个网址比较不错，还像是google提供给手机的代理服务器。 http://www.google.com/gwt/n 先写这些吧，google还是很不错的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在计算一些东西，为论文准备材料。折腾了两天，发现google有些东西很好用，给我们这些学生提供了很多帮助。</p>
<p>第一，<a href="http://scholar.google.cn/schhp?hl=zh-CN">google学术搜索</a>，查文献必备。轻松输入论文题目，就可以从学校已经购买的数据库中调出PDF文档，而且如果是输入个别关键词的话他会把你学校的文章排在搜索结果的前面。这样你可以不必为在多个数据库间切换而烦恼。<br />
第二，<a href="http://scholar.google.cn/schhp?hl=zh-CN">google翻译</a>，当你查找一些欧洲的文献时，有一些小语种的文献，如德文或者波兰文等，你看不懂，可以用他来解决问题，当然是翻译成英文，效果还是不错的。中文和日本与英文的互译让许多程序高手头痛，欧洲的语种倒是无所谓了，毕竟和英语是一个语系的。<br />
第三，<a href="www.google.cn/codesearch">Google 代码搜索</a>,做理论计算的人大部分时间是在写代码，总有一些偷懒的时候，可以用“代码搜索”来碰碰运气，说不定会有和自己课题相关的源码。<br />
20090215补充，<br />
第四，一个网址比较不错，还像是google提供给手机的代理服务器。</p>
<p>http://www.google.com/gwt/n</p>
<p>先写这些吧，google还是很不错的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humker.com/2008/12/28/google-and-scientific-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google“不作恶”原则现在还在恪守么</title>
		<link>http://www.humker.com/2008/10/30/google-evil/</link>
		<comments>http://www.humker.com/2008/10/30/google-evil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humker</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活琐记]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humker.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[有一个面试在北京首享科技大厦，在百度地图找不到这个地方。那就去google的地图找吧，很幸运找到了这个地方。下面是一个截图。 实际位置就在北航的旁边，左侧文本栏的说明&#8221;此地图仅供计划参考目的，Google不对任何错误信息负责&#8221;,真是够有讽刺意味的。地图这东西不能有半点假货，真是害死人。好在发现的早。学院路的东西给弄到了学院南路，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humker.com/wp-content/uploads/2008/10/google.jpg"></a>有一个面试在北京首享科技大厦，在百度地图找不到这个地方。那就去google的地图找吧，很幸运找到了这个地方。下面是一个截图。</p>
<p><a href="http://www.humker.com/wp-content/uploads/2008/10/google1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="google1" src="http://www.humker.com/wp-content/uploads/2008/10/google1.jpg" alt="" width="500" height="275" /></a></p>
<p>实际位置就在北航的旁边，左侧文本栏的说明&#8221;此地图仅供计划参考目的，Google不对任何错误信息负责&#8221;,真是够有讽刺意味的。地图这东西不能有半点假货，真是害死人。好在发现的早。学院路的东西给弄到了学院南路，呵呵。</p>
<p><a href="http://www.humker.com/wp-content/uploads/2008/10/google.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humker.com/2008/10/30/google-evil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈一下dmoz对于google流量的意义</title>
		<link>http://www.humker.com/2007/09/16/dmoz-google/</link>
		<comments>http://www.humker.com/2007/09/16/dmoz-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 07:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humker</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humker.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[自己建立一个网络安全类的网站http://www.safe123.net，是一个小站有一多半的文章是“原创”（经过修改过）的，也不知道是什么原因，从去年十一月分正式上线，流量并不是太多，这和自己下的功夫是成反比的，自己也懒得理它。只是一月份熊猫闹的厉害时，ip过了400多，自己发的关于熊猫的文章是在十一末。过年时期，回家了没有太多更新一天维持在200左右。这个时间自己提交了dmoz的目录，只是试验一下，因为网络安全这一块目录中都是老站，黑基之类的，自己也没有报多大的希望，就扔在那里了。3月初开学，还是一如既往的更新，把最好的东西留给用户。到了五一那会，偶然一次看51啦的统计，上五百了，流量都是gg来的，心里高兴死了，ip多，gg的钱就多。感觉有些意外，就到了chinaz那里看了alexa那个东西，自己那多了一个东西，就是网站描述，看着眼熟，原来是dmoz那的。这样没有几天ip到了1200左右，流量都是gg来的。gg来的流量赚gg的钱，这样的日子维持了3个多月。到了八月份流量就掉下来了，大概日700～800，流量还是gg来的，百度的只有20个左右，自己有些奇怪，看了dmoz，其中没有了自己的网站。这下明白了，被编辑给删掉了。 查了一下这方面的资料，原来gg每个月的大更新都是先从dmoz开始，可见dmoz的连接对网站来说非常重要。 现在自己有重新提交了dmoz，等待中。剩下的就是坚持，建自己的“安全起点”这个小站。 PS：从百度空间转过来的老文。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自己建立一个网络安全类的网站http://www.safe123.net，是一个小站有一多半的文章是“原创”（经过修改过）的，也不知道是什么原因，从去年十一月分正式上线，流量并不是太多，这和自己下的功夫是成反比的，自己也懒得理它。只是一月份熊猫闹的厉害时，ip过了400多，自己发的关于熊猫的文章是在十一末。过年时期，回家了没有太多更新一天维持在200左右。这个时间自己提交了dmoz的目录，只是试验一下，因为网络安全这一块目录中都是老站，黑基之类的，自己也没有报多大的希望，就扔在那里了。3月初开学，还是一如既往的更新，把最好的东西留给用户。到了五一那会，偶然一次看51啦的统计，上五百了，流量都是gg来的，心里高兴死了，ip多，gg的钱就多。感觉有些意外，就到了chinaz那里看了alexa那个东西，自己那多了一个东西，就是网站描述，看着眼熟，原来是dmoz那的。这样没有几天ip到了1200左右，流量都是gg来的。gg来的流量赚gg的钱，这样的日子维持了3个多月。到了八月份流量就掉下来了，大概日700～800，流量还是gg来的，百度的只有20个左右，自己有些奇怪，看了dmoz，其中没有了自己的网站。这下明白了，被编辑给删掉了。</p>
<p>查了一下这方面的资料，原来gg每个月的大更新都是先从dmoz开始，可见dmoz的连接对网站来说非常重要。</p>
<p>现在自己有重新提交了dmoz，等待中。剩下的就是坚持，建自己的“安全起点”这个小站。</p>
<p>PS：从百度空间转过来的老文。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humker.com/2007/09/16/dmoz-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

